新能源銷量排行榜
| 排名 | 品牌 | 售價 | 全國銷量 |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 15.48-21.88萬 | 35585 |
| 2 | 海豚 | 11.68-13.68萬 | 17582 |
| 3 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99萬 | 16416 |
| 4 | 元PLUS | 13.98-16.78萬 | 14342 |
| 5 | Model Y | 26.19-36.19萬 | 14184 |
| 6 | 宋Pro新能源 | 14.08-16.58萬 | 14124 |
| 7 | Model 3 | 22.99-32.99萬 | 12659 |
| 8 | 漢 | 21.78-33.18萬 | 11718 |
| 9 | 秦PLUS | 9.98-17.88萬 | 11590 |
| 10 | 唐新能源 | 20.98-34.28萬 | 8542 |
| 11 | 理想L9 | 45.98萬 | 7996 |
| 12 | 紅旗E-QM5 | 12.28-23.98萬 | 6703 |
| 13 | 海豹 | 21.28-28.98萬 | 6618 |
| 14 | 騰勢D9 | 33.58-45.98萬 | 6438 |
| 15 | 長安深藍SL03 | 17.19-69.99萬 | 6137 |
| 16 | 理想L8 | 33.98-39.98萬 | 6099 |
| 17 | 蔚來ET5 | 32.8-38.6萬 | 5795 |
| 18 | AION S | 13.98-17.98萬 | 5091 |
| 19 | 護衛艦07 | 20.28-28.98萬 | 5043 |
| 20 | 驅逐艦05 | 12.18-15.78萬 | 4856 |
| 21 | AION Y | 13.76-20.26萬 | 4792 |
| 22 | 長安Lumin | 4.99-6.99萬 | 4711 |
| 23 | 奔奔E-Star | 7.89-8.49萬 | 4683 |
| 24 | 寶馬i3 | 35.39-41.39萬 | 3624 |
| 25 | 哪吒V | 8.39-12.38萬 | 3487 |
| 26 | smart精靈#1 | 19.42-27.9萬 | 3170 |
| 27 | 極氪001 | 30-40.3萬 | 3116 |
| 28 | QQ冰淇淋 | 3.99-5.752萬 | 2736 |
| 29 | 問界M5 | 25.98-33.18萬 | 2732 |
| 30 | 秦新能源 | 12.99-17.48萬 | 2595 |
| 31 | 寶馬iX3 | 40.5-44.5萬 | 2263 |
| 32 | 小鵬G9 | 30.99-46.99萬 | 2249 |
| 33 | 科萊威CLEVER | 6.7999萬 | 2210 |
| 34 | 帝豪新能源 | 14.68-15.68萬 | 2044 |
| 35 | 奔馳E級新能源 | 52.23萬 | 1878 |
| 36 | 納米BOX | 5.97-7.97萬 | 1862 |
| 37 | 問界M7 | 28.98-37.98萬 | 1737 |
| 38 | 北京EU5 | 12.99-17.19萬 | 1725 |
| 39 | 大眾ID.3 | 14.9888-19.1888萬 | 1614 |
| 40 | 哈弗H6新能源 | 15.98-17.38萬 | 1596 |
| 41 | 幾何A | 12.68-20.78萬 | 1563 |
| 42 | 幾何E | 8.68-13.18萬 | 1522 |
| 43 | 哪吒S | 20.28-34.18萬 | 1517 |
| 44 | 駿行 | 15.98萬 | 1500 |
| 45 | 邁騰GTE插電混動 | 23.79-25.29萬 | 1490 |
| 46 | 阿維塔11 | 34.99-60萬 | 1415 |
| 47 | 啟辰D60EV | 13.98-15.805萬 | 1406 |
| 48 | 小鵬P5 | 15.69-20.29萬 | 1389 |
| 49 | 紅旗E-HS9 | 50.98-77.98萬 | 1348 |
| 50 | 東風風神E70 | 14.28-15.38萬 | 1323 |
車吉祥軟件
車吉祥汽車維修管理軟件免費版下載 車吉祥汽車美容管理軟件免費版下載 車吉祥洗車管理軟件免費版下載門店提升 與 員工培訓
微信號:yyz15056039191
微信號:cheoo2018
官方微信公眾號